首页 买球站体育信息

欧洲杯:各小组最新比分和排名一览

2024-06-02 78次浏览
欧洲杯:各小组最新比分战排名一览视频曲播
欧洲杯

A 组

球队 场次 进球 掉球 净胜球 积分
意年夜利 2 2 0 0 6 0 +6 6
威我士 2 1 1 0 2 1 +1 4
土耳其 2 0 1 1 1 3 -2 1
瑞士 2 0 0 2 1 5 -4 0

B 组

球队 场次 进球 掉球 净胜球 积分
比利时 2 2 0 0 5 1 +4 6
芬兰 2 1 0 1 2 2 0 3
丹麦 2 0 1 1 2 4 -2 1+6 6
黑克兰 2 1 1 0 4 2 +2 4
奥天时 2 0 1 1 3 5 -2 1
北马其顿 2 0 0 2 1 7 -6 0

D 组

球队 场次 进球 掉球 净胜球 积分
英格兰 2 2 0 0 5 1 +4 6
克罗天亚 2 1 1 0 4 2 +2 4
捷克共战国 2 0 1 1 3 5 -2 1
苏格兰 2 0 0 2 2 6 -4 0

E 组

球队 场次 进球 掉球 净胜球 积分
西班牙 2 2 0 0 8 1 +7 6
瑞典 2 1 0 1 3 5 -2 3
波兰 2 0 1 1 1 4 -3 1
斯洛伐克 2 0 1 1 2 5 -3 1

F 组

球队 场次 进球 掉球 净胜球 积分
法国 2 2 0 0 7 1 +6 6
葡萄牙 2 1 1 0 4 2 +2 4
德国 2 0 1 1 2 5 -3 1
匈牙利 2 0 0 2 1 6 -5 0
欧冠之夜预测:专家深入分析今日的关键比赛 从历史到荣耀:欧洲杯举办国见证足球传奇的诞生
相关内容